№ | Іскерлік экономикалық ойын бағыты | Жобаның атауы |
1 | Әлеуметтік кәсіпкерлік | 1. «Жарқын болашақ» Мүгедектігі бар адамдарға арналған оқыту-дамыту орталығы |
2. «Қолжетімді әлем» | ||
3.«Энтерокол» пробиотикалық препаратын өндіру бизнесі | ||
2 | Сауда | 1. Тігін қол өнер бизнесі |
2. Қол өнер дүкені | ||
3 | Технологиялық кәсіпкерлік және интеллектуалды технологиялар (инновациялық жоғары технологиялық идея) | 1. «Universe Shopping» виртуальный салон |
2. «D3 модельдеу: Инновациялар мен мүмкіндіктер» | ||
4 | Туризм | 1. «Қол жетімді туризм» |
5 | Шоу-бизнес,қызмет көрсету | 1. Той-дизайн студиясы |
6 | Медицина және денсаулық сақтау технологиялары | 1. «Шығармашылық емдеу» |
7 | Қызмет көрсету | 1. Витринадағы тауарды жарнамалау қызметі |
2. Услуга по компетенции малярные и декоративные работы | ||
3. Глютенсіз тағамдар дайындау және қызмет көрсету | ||
8 |
Өндіріс |
1. 3D принтерді бизнеске енгізу |
2. Жартылай дайын өнімдер | ||
3. Мақта қалдықтарынан оптарка өндіру(ветошь) бизнесі https://kmk.edu.kz/assets/media/men-ksipkermin-onlayn-grand-turnirini-i-kezeini-orytyndysy.pdf |